Public Cloud (IaaS)
Мгновенный выход в онлайн с почасовым биллингом - вся облачная инфраструктура в ваших руках вместе с Public Cloud.
Оплата за реальное потребление - "Pay as you go", почасовой биллинг. Нет расходов на инфраструктуру.
Быстрый запуск необходимых ресурсов. Легкое масштабирование. Подготовленные образы ОС, возможность загрузки своего ISO.
Управление через удобные интерфейсы для пользователя и программиста через веб-интерфейс, командную строку, API.
Эксперты Foxcloud проконсультируют, научат и помогут запустить ваши IT-решения, перенести Ваши приложения в облако.
Современные ЦОДы уровня TIER III+ c мультирепликацией ресурсов. Надежная отказоустойчивая архитектура.
Вместе с Foxcloud откройте для себя облачные технологии по всему миру. Мы доступны в США, Европе, России и СНГ.
Превосходное соотношение цена/качество. Идеально для небольших приложений и простых задач или просто для тестов.
Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
---|---|---|---|---|---|
basic1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 20 Gb | 496.00 ₽ | 0.69 ₽ |
basic1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 50 Gb | 840.00 ₽ | 1.17 ₽ |
basic1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 100 Gb | 1680.00 ₽ | 2.33 ₽ |
basic1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 200 Gb | 2960.00 ₽ | 4.11 ₽ |
basic1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 400 Gb | 5920.00 ₽ | 8.22 ₽ |
basic1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 600 Gb | 10880.00 ₽ | 15.11 ₽ |
Дисковое хранилище оптимизированное под высокий уровень IOPs. Идеально для задач чувствительных к скорости чтения и записи данных.
Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
---|---|---|---|---|---|
iops1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 10 Gb | 560.00 ₽ | 0.78 ₽ |
iops1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 20 Gb | 920.00 ₽ | 1.28 ₽ |
iops1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 40 Gb | 1840.00 ₽ | 2.56 ₽ |
iops1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 80 Gb | 3280.00 ₽ | 4.56 ₽ |
iops1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 160 Gb | 6560.00 ₽ | 9.11 ₽ |
iops1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 320 Gb | 13120.00 ₽ | 18.22 ₽ |
Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
---|---|---|---|---|---|
ram1.xs | 1 Ядро | 8 Gb | 50 Gb | 11800.00 ₽ | 16.39 ₽ |
ram1.s | 2 Ядра | 16 Gb | 50 Gb | 13600.00 ₽ | 18.89 ₽ |
ram1.m | 2 Ядра | 32 Gb | 50 Gb | 16800.00 ₽ | 23.33 ₽ |
ram1.l | 4 Ядра | 64 Gb | 50 Gb | 23600.00 ₽ | 32.78 ₽ |
ram1.xl | 8 Ядер | 128 Gb | 50 Gb | 37200.00 ₽ | 51.67 ₽ |
ram1.xxl | 16 Ядер | 256 Gb | 50 Gb | 64400.00 ₽ | 89.44 ₽ |
Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
---|---|---|---|---|---|
volume1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 0 Gb | 400.00 ₽ | 0.56 ₽ |
volume1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 0 Gb | 600.00 ₽ | 0.83 ₽ |
volume1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 0 Gb | 1200.00 ₽ | 1.67 ₽ |
volume1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 0 Gb | 2000.00 ₽ | 2.78 ₽ |
volume1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 0 Gb | 4000.00 ₽ | 5.56 ₽ |
volume1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 0 Gb | 8000.00 ₽ | 11.11 ₽ |
до 6 Ядер | CPU |
до 16 Гб | RAM |
до 500 Гб | Стандартный диск |
до 5 Тб | Трафик |
до 500 Гб | Объектное хранилище |
Размещение |
до 12 Ядер | CPU |
до 48 Гб | RAM |
до 2000 Гб | Стандартный диск |
до 5 Тб | Трафик |
до 3000 Гб | Объектное хранилище |
Размещение |
до 50 Ядер | CPU |
до 256 Гб | RAM |
до 5000 Гб | Стандартный диск |
до 5 Тб | Трафик |
до 10000 Гб | Объектное хранилище |
Размещение |
* Цены рассчитываются в соответствии с текущим курсом доллара США
Чтобы начать пользоваться вам необходимо пополнить баланс на сумму не менее 800₽.
Ответы на часто задаваемые вопросы о Public Cloud (IaaS).